Størrelsesguide
Alle babyer og børn er forskellige, derfor kan man aldrig regne 100% med en størrelsesguide, min egen søn Mikkel brugte str. 86 da han var blot 8 mdr. gammel, men han vejede også 12,5 kg og var en stor dreng. Min datter Molly er 12 mdr. og bruger str. 80, så hun passer bedre ind i ”normalen”, men igen alle babyer og børn er forskellige og det samme gælder de forskellige størrelser fra de forskellige mærker.
Alder | Størrelse | Højde |
0-1 mdr. | 50 | 45-50 cm |
1-2 mdr. | 56 | 51-56 cm |
2-4 mdr. | 62 | 57-62 cm |
4-6 mdr. | 68 | 63-68 cm |
6-9 mdr. | 74 | 69-74 cm |
9-12 mdr. | 80 | 75-80 cm |
12-18 mdr. | 86 | 81-86 cm |
2-3 år | 92 | 87-92 cm |
3-4 år | 98 | 93-98 cm |
4-5 år | 104 | 99-104 cm |
5-6 år | 110 | 105-110 cm |
Når vi snakker sko til babyer og børn er det vigtigt at have et vokse- og bevægelsestillæg, så sikre man at der er plads til foden vokser og skoene ikke klemmer om de små fødder, hvis du måler barnet fod, er her en anbefaling:
Regn med at barnets fod som udgangspunkt vokser 2 størrelser på et år, når barnet er under 4 år.
Alder | Vokse- og bevægelsestillæg |
6-12 mdr. | 1 cm |
12 mdr - 2 år | 1,3 cm |
2 - 4 år | 1,5 cm |
5 - 10 år | 1,5 cm |
Når du køber huer til dit barn, er det også en god ide og måle dit barns hoved, så du sikre dig den bedste størrelse, vi har selvfølgelig også en guide til hvilken størrelse dit barn skal bruge:
Alder | Hovedmål |
0-1 mdr. | 35-37 cm |
1-2 mdr. | 37-39 cm |
2-4 mdr. | 39-42 cm |
4-6 mdr. | 42-44 cm |
6-9 mdr. | 44-46 cm |
9-12 mdr. | 46-47 cm |
12-18 mdr. | 47-48 cm |
18-24 mdr. | 48-50 cm |
2-4 år | 50-52 cm |
4-6 år | 52-54 |
Husk vores størrelsesguide kun er vejlende og alle børn er forskellige.